CUBOT KINGKONG MINI 2 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4" 1080 x 540 točk 16M barv 302 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.2 apertura, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk Fixed focus, 4P lens | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 119 x 58 x 12.1 mm | |
| Teža | 122.7 g | |
| Naprodaj | 2022 | |
| Napovedan | 2022 | |
| Barve | zlata-srebrna, orange-srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, senzor bližine, merilec pospeškov, Face ID, Gyroscope, Magnetic |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |






