CUBOT P30 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 točk 16M barv 409 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 3872 x 3096 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 točk), F/2.0 apertura, Crop factor: 5.42, Sensor model: Sony IMX486 Exmor RS, Sensor size: 6.42 x 4.76 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.617 µm, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Sensor model: Sony IMX214 Exmor RS, Sensor size: 4.69 x 3.52 mm, Pixel size: 1.127 µm, Crop factor: 7.38 | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P23 MT6763V |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.6 x 74.3 x 8.1 mm | |
| Naprodaj | 2019, oktober | |
| Napovedan | 2019, oktober | |
| Barve | srebrna, rdeča, roza | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, Gyroscope, Magnetometer, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 347 h | |
| Čas pogovora | Up to 28 h |






