ELARI SAFEPHONE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124.4 x 63.1 x 15.3 mm | |
| Teža | 118 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 240 h | |
| Čas pogovora | Up to 120 h |





