FUJITSU EASY SMARTPHONE 2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 4.3" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 256 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica makro način, prepoznava obraza, fokus na dotik, Panorama Photo, HDR photo, Contrast Detection Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 točk 720@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 130 x 64 x 9.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2013, avgust | |
| Napovedan | 2013 | |
| Barve | srebrna, polnočno, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2100 mAh Li-Po |






