GIONEE C500 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6513 |
| Hitrost procesorja | 650 MHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117.5 x 61.5 x 13.5 mm | |
| Teža | 131 g | |
| Naprodaj | 2012 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor, Gravity sensor, Distance sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1450 mAh Li-Ion |






