GIONEE PIONEER P2 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 4" 800 x 480 točk 16M barv WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica prepoznava obraza, Touch-focus, Panorama, Face beauty, Gesture, Smile shot |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 126 x 64.4 x 11.15 mm | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine sensor, Light sensor, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1700 mAh Li-Po |






