HONOR 5C Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk apertura size - f/2.0, široka-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, maj | |
| Napovedan | 2016, april | |
| Barve | siva, rjava, modra | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Aperture size - f/2.0, Wide-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, June | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | silver, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Aperture size - f/2.0, Wide-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, May | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | silver, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 225 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Aperture size - f/2.0, Wide-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, June | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | silver, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Aperture size - f/2.0, Wide-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | silver, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Aperture size - f/2.0, Wide-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, July | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | silver, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels Aperture size - f/2.0, Wide-angle lens - 77° | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 650 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T830 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.1 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Naprodaj | 2016, May | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | silver, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 610 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |






