HONOR 9X PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 6.59" 2340 x 1080 točk 16M barv 391 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP (1600 x 1200 točk), F/2.4 apertura, Sensor model: Sony IMX582 Exmor RS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection, Contrast avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2.0, Mechanical pop-up front camera, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | HiSilicon KIRIN 810 (7nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.27 GHz + 6 x 1.88 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G52 MP6 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.1 x 77.2 x 8.8 mm | |
| Teža | 206 g | |
| Naprodaj | 2019, julij | |
| Napovedan | 2019, julij | |
| Barve | magic night srebrna, charm sea rdeča, charm zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






