HONOR PLAY4 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.57" 2340 x 1080 točk 16M barv 392 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 8 MP 7296 x 5472 točk LED bliskavica apertura (F/1.8, F/2.4), Sensor model: Sony IMX600 Exmor RS, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase and contrast detection avto fokus, RYYB sensor, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps, 1080p@960fps, OIS, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP + 8 MP 6528 x 4896 točk 4K@30fps, 1080p@30fps, F/2.0 apertura, gyro-EIS, Panorama | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Kirin 820 5G (7nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | NM, Up to 256 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162.7 x 75.8 x 8.9 mm | |
| Teža | 213 g | |
| Naprodaj | 2020, junij | |
| Napovedan | 2020, junij | |
| Barve | srebrna, rdeča, light rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






