HTC DROID DNA Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER LCD 3 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, Simultaneous HD video recording, Simultaneous HD image recording, Geo-tagging, prepoznava obraza, Smile detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, Video stabilization | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MDM615M |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141 x 70.5 x 9.73 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2012, november | |
| Napovedan | 2012, november | |
| Barve | srebrna, polnočno, dark siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2020 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 353 h | |
| Čas pogovora | Up to 12 h 40 m |






