HTC MODEO Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TN LCD 2.2" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 181 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk Fixed Focus |
| Video | 176 x 144 točk 144@15fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | TI (Texas Instruments) OMAP 850 |
| Hitrost procesorja | 201 MHz | |
| Spomin | RAM | 64 MB |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 5.0 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 70 x 15 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 1.1 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |






