HTC MYTOUCH 3G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1700, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps Do 2 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 točk 65K barv HVGA, 180 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Video | 352 x 288 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM7201A |
| Hitrost procesorja | 528 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm | |
| Spomin | RAM | 192 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB, 4 GB included | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 1.5 Cupcake |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 113 x 56 x 14.7 mm | |
| Teža | 116 g | |
| Naprodaj | 2009, april | |
| Napovedan | 2009, junij | |
| Barve | polnočno, srebrna, zlata | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1340 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 600 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






