HTC U19E Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 798 Mbps Up to 226 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 6" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/1.8 - F/2.6 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 24 MP + 2 MP 5632 x 4224 točk LED bliskavica 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 (10 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 1 TB (namenska reža) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.6 x 75.9 x 8 mm | |
| Teža | 180 g | |
| Naprodaj | 2019, junij | |
| Napovedan | 2019, junij | |
| Barve | extraordinary purple, modest roza | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3930 mAh Li-Ion |






