HUAWEI ENJOY 50 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.7" 2388 x 1080 točk 16M barv 391 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, Sensor type: CMOS BSI, F/1.8 apertura, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.0 apertura, Face unlock, prepoznava obraza | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 680 6nm |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS 2.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 74.7 x 8.4 mm | |
| Teža | 195 g | |
| Barve | star rdeča, snow polnočno, emerald roza, phantom night srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, HS, HSP, AVRCP, GATT, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, rSAP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, prstni odtis, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |






