HUAWEI EP681 Telefon
| Omrežja | LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 700 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 320 x 240 točk QVGA, 200 ppi, Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 137.5 x 58 x 35 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | IP68 | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta |






