HUAWEI MATEPAD 10.4 (2022) Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 točk 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica avto fokus, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Kirin 820 5G (7nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 245.2 x 155 x 7.5 mm | |
| Teža | 460 g | |
| Naprodaj | 2022, maj | |
| Napovedan | 2022, maj | |
| Barve | črna grey | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7250 mAh Li-Po |






