HUAWEI MATEPAD (2022) JOY EDITION 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | S-IPS 10.4" 2000 x 1200 točk 16M barv 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS BSI, F/1.8 apertura, avto fokus, Panorama, HDR, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) 6nm |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 3 x 2.2 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 642L | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS Based on Android |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 245.2 x 154.96 x 7.35 mm | |
| Teža | 450 g | |
| Naprodaj | 2022 | |
| Napovedan | 2022 | |
| Barve | island rdeča, frost siva, obsidian srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Hall, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7250 mAh Li-Ion |






