HUAWEI MATEPAD SE 10.4 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | S-IPS 10.4" 2000 x 1200 točk 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 apertura, avto fokus, Panorama, HDR, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk 720p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.2 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) 6nm |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 610 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | HarmonyOS 3.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 246.94 x 156.7 x 7.85 mm | |
| Teža | 440 g | |
| Barve | graphite srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, merilec pospeškov, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5100 mAh Li-Po |






