INFOCUS IN810 Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica HDR photo, Contrast Detection Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.5 x 72.1 x 9.5 mm | |
| Teža | 143 g | |
| Naprodaj | 2013, julij | |
| Napovedan | 2013 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Ion |






