KYOCERA ADRENO Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.8" 160 x 128 točk 256K barv QQVGA |
| Sekundarni | CSTN 1.07" 96 x 96 točk 65K barv | |
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 27 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 89.9 x 45.5 x 17 mm | |
| Teža | 72 g | |
| Naprodaj | 2008 | |
| Napovedan | 2008 | |
| Barve | modra, rdeča | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | S-GPS | |
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 700 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






