KYOCERA BASIO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| LTE | 700 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi, Asahi Dragontrail |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 1 MP 1280 x 768 točk 1280 x 720 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142 x 70 x 10.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, februar | |
| Barve | rjava, ljubičasta, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | IP58, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G, IP58 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 750 h | |
| Čas pogovora | Up to 25 h 30 m |






