KYOCERA CONTACT Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm QSC6155 |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | 1.0.4 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 53 x 15 mm | |
| Teža | 132.5 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 261 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h 18 m |






