KYOCERA DIGNO T Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1500, 2100 | |
| LTE | 900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TN LCD 4.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica makro način, HDR photo, Contrast Detection avto fokus (CD AF) |
| Video | 800 x 480 točk 480p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1632 x 1224 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132 x 65 x 11.2 mm | |
| Teža | 139 g | |
| Naprodaj | 2014, september | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 520 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h 35 m |






