KYOCERA DURATR Telefon
| Omrežja | CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica avto fokus |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.75 x 61.47 x 24.89 mm | |
| Teža | 240.12 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP, OPP, PBAP, PAN, MAP, GATT | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 648 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |






