KYOCERA DURAXE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 točk QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | Monochrome 1.08" 102 x 90 točk | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.9 x 56.4 x 25.1 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2016, januar | |
| Napovedan | 2016, januar | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/i/r/k 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 384 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h 24 m |






