KYOCERA HYDRO VIBE Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 1900 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, Panorama, HDR, Geo-tagging, Touch-focus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127.4 x 63.5 x 10.9 mm | |
| Teža | 139 g | |
| Naprodaj | 2014, maj | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 193 h | |
| Čas pogovora | Up to 14 h |






