KYOCERA HYDRO XTRM Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 točk 16M barv WVGA, 233 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Geo-tagging, Auto-focus |
| Video | 800 x 480 točk 480p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 124 x 64 x 10.7 mm | |
| Teža | 139 g | |
| Naprodaj | 2013, junij | |
| Napovedan | 2013, maj | |
| Barve | srebrna, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | IP57, do 1 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP57 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810 | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 432 h | |
| Čas pogovora | Up to 11 h 30 m |






