KYOCERA INFOBAR A03 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 110 Mbps Up to 10 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IGZO 4.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 487 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, HDR |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8974AB |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131 x 68 x 8.9 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Barve | ljubičasta, zelena, zlata, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Ambient Light, senzor bližine, merilec pospeškov, Digital kompas |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2020 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 500 h | |
| Čas pogovora | Up to 17 h |






