KYOCERA INNUENDO Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | OLED 1.3" | |
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Video | 320 x 240 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Grafični procesor | ARM | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104.1 x 55.8 x 15.2 mm | |
| Teža | 107.7 g | |
| Barve | rdeča, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP, AVRCP, HSP, HFP, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 860 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 4 h 30 m |






