KYOCERA KATANA ECLIPSE Telefon
| Omrežja | CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 220 x 176 točk 65K barv 141 ppi |
| Sekundarni | TFT 1" 96 x 96 točk | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Video | 176 x 144 točk 144p | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 10 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 91.4 x 48.3 x 17.8 mm | |
| Teža | 96 g | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 EDR, A2DP, AVRCP, DUN, GOEP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, FTP, BPP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 4 h 36 m |






