KYOCERA KONA Telefon
| Omrežja | CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.44" 128 x 128 točk | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm QSC6155 |
| Hitrost procesorja | 480 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 100 x 52 x 17.4 mm | |
| Teža | 104 g | |
| Naprodaj | 2013, april | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 HS, HSP, GOEP, SDAP/SDP, OBEX, OPP, SPP, PBAP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 870 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 700 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h 55 m |






