KYOCERA LINGO Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 160 x 128 točk 256K barv QQVGA |
| Sekundarni | TFT 128 x 128 točk 256K barv | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk LED bliskavica |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Brew 3.1.5 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 100 x 50 x 20 mm | |
| Teža | 100 g | |
| Napovedan | 2007 | |
| Barve | bronze, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 15 m |






