KYOCERA MAMORINO 2 Telefon
| Omrežja | CDMA, WCDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 2000 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm QSC6075 |
| Hitrost procesorja | 192 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Rex |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 88 x 48 x 18.9 mm | |
| Teža | 85 g | |
| Barve | ljubičasta, rdeča | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 420 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






