KYOCERA MARVERA Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 3.2" 854 x 480 točk 256K barv FWVGA, 306 ppi |
| Sekundarni | Monochrome 0.9" | |
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, prepoznava obraza |
| Video | 640 x 480 točk 480p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 QSD8650 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 49 x 16.8 mm | |
| Teža | 126 g | |
| Naprodaj | 2014, december | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | srebrna, ljubičasta, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IP5X | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1020 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 380 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






