KYOCERA QUA TAB QZ8 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 8" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 283 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 1280 x 720 točk, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 214 x 126 x 8.3 mm | |
| Teža | 325 g | |
| Barve | rdeča, srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | IPX5, IPX8 | |
| Odporen na prah | IP58 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |






