KYOCERA TORINO Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 11 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Brew 3.1.5 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 103 x 66 x 15 mm | |
| Teža | 99 g | |
| Naprodaj | 2009, november | |
| Napovedan | 2009 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS, E911 | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 920 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 225 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 10 m |






