KYOCERA TORQUE Telefon
| Omrežja | CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Geo-tagging, Touch-focus, Face and smile detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128.5 x 68.4 x 12.9 mm | |
| Teža | 168.5 g | |
| Naprodaj | 2013, marec | |
| Napovedan | 2013, januar | |
| Barve | srebrna, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 19 h |






