KYOCERA URBANO V04 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 225 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TN LCD 5.7" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica avto fokus, CMOS sensor, HDR, Panorama, makro način, Face and smile detection, Face retouch |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 720p@30fps, CMOS sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 508 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153 x 74 x 7.9 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2019, februar | |
| Barve | rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | IP57 | |
| Odporen na prah | IP57 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 550 h |






