KYOCERA WILD CARD Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.8" 160 x 128 točk 65K barv QQVGA, 119 ppi |
| Sekundarni | TFT 128 x 128 točk 65K barv | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk LED bliskavica |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 100 x 50 x 20 mm | |
| Teža | 100 g | |
| Naprodaj | 2007 | |
| Barve | srebrna, bronze | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






