LAVA ARC4 Telefon
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 1.77" 160 x 128 točk 256K barv QQVGA, 116 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.1 MP 352 x 288 točk CIF |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 32 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 113 x 48 x 14.3 mm | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |






