LENOVO A3910 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 196 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, F/1.2 apertura, Geo-tagging,Touch-focus, prepoznava obraza |
| Video | 640 x 480 točk 480p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.5 x 71.8 x 8.9 mm | |
| Teža | 164 g | |
| Naprodaj | 2015, december | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 290 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |






