LENOVO IDEAPAD MIIX 10 WIFI Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 10.1" 1366 x 768 točk 16M barv WXGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1 MP 1280 x 768 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Intel Atom Z2760 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX545 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 8 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 264.92 x 172.97 x 9.91 mm | |
| Teža | 176 g | |
| Barve | srebrna-siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 6800 mAh Li-Po |






