LENOVO IDEAPAD MIIX 700 Telefon
| Omrežja | LTE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TN LCD 12" 2160 x 1440 točk 16M barv FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica prepoznava obraza, Contrast Detection Auto-focus, F/2.4 apertura |
| Video | 1280 x 720 točk 720@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Intel Core m7-6Y75 |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Intel HD Graphics 515 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows 10 |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 292 x 210 x 8.95 mm | |
| Teža | 780 g | |
| Naprodaj | 2015, november | |
| Napovedan | 2015 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6800 mAh Li-Po |






