LENOVO LEGION 2 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.92" 2460 x 1080 točk 16M barv 388 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 16 MP 9248 x 6936 točk Dual-LED bliskavica apertura (F/1.9, F/2.2), Sensor model: Omni Vision OV64A, Sensor type: PureCel, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. | |
| Spredaj | 44 MP Motorized pop-up, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, F/2.0 apertura, avto fokus, HDR, Face unlock, samodejna izbira načina | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 8, 12, 16, 18 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 176 x 78.5 x 9.9 mm | |
| Teža | 259 g | |
| Naprodaj | 2021, april | |
| Napovedan | 2021, april | |
| Barve | titanium polnočno, ultimate srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5500 mAh Li-Po |






