LENOVO LEGION PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 800 Mbps Up to 210 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.65" 2340 x 1080 točk 16M barv 388 ppi, 144Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 16 MP 9248 x 6936 točk Dual-LED bliskavica apertura (F/1.9, F/2.2), avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps gyro-EIS | |
| Spredaj | 20 MP 5472 x 3648 točk LED bliskavica 4K@30fps, Motorized pop-up, F/2.2 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.09 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 8, 12, 16 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 169.2 x 78.5 x 9.9 mm | |
| Teža | 239 g | |
| Naprodaj | 2020, julij | |
| Napovedan | 2020, julij | |
| Barve | vengeance zlata, blazing rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |






