LENOVO P717 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 180 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 106 x 55 x 11.7 mm | |
| Teža | 133 g | |
| Naprodaj | 2010, december | |
| Barve | siva, rjava | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h |






