LENOVO P90W Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 400 x 240 točk WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | 0.1 MP 352 x 288 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon QSC6270 |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 106 x 51 x 15.6 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2010 | |
| Barve | srebrna, polnočno, ljubičasta, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 880 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






