LENOVO PA12 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 400 x 240 točk WQVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | QSC6085 |
| Hitrost procesorja | 208 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 54 x 15 mm | |
| Teža | 112 g | |
| Barve | polnočno | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1200 mAh Li-Ion |






