LENOVO SMART TAB M8 (3RD GEN) WITH GOOGLE ASSISTANT Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 točk 16M barv WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, fokus na dotik, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk Sensor type: CMOS, prepoznava obraza | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P22T (MT6762) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 199.1 x 121.8 x 8.15 mm | |
| Teža | 305 g | |
| Barve | iron grey | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, Vibrator |
| Vodoodporen | IP52 | |
| Odporen na prah | IP52 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5100 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 336 h |






