LENOVO TAB 2 A7-30 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 točk 16M barv WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk Geo-tagging, Fixed-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8127 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8,16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 190.5 x 104.1 x 8.9 mm | |
| Teža | 268 g | |
| Naprodaj | 2015, april | |
| Napovedan | 2015, januar | |
| Barve | pearl polnočno, ebony srebrna, aqua rdeča, cotton candy | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels Geo-tagging, Panorama, HDR, Face detection |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382M |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 191 x 104.5 x 8.9 mm | |
| Teža | 269 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, pink | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 432 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels Geo-tagging, Panorama, HDR, Face detection |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382M |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 190.5 x 104.1 x 8.9 mm | |
| Teža | 269 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, pink | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 432 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels Geo-tagging, Fixed-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382M |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8,16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 190.5 x 104.1 x 8.9 mm | |
| Teža | 269 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | pearl white, ebony black, aqua blue, cotton candy | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 432 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382M |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 191 x 104.5 x 8.9 mm | |
| Teža | 269 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, pink | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382M |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 191 x 104.5 x 8.9 mm | |
| Teža | 269 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | black, pink | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels Geo-tagging, Fixed-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8382M |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 1 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 190.5 x 104.1 x 8.9 mm | |
| Teža | 268 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | pearl white, ebony black, aqua blue, cotton candy | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 432 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |






